خريجو المعهد:
قام المعهد منذ تأسيه بتخريج ست دفعات من الطلاب و هي: الدفعة الأولى و تم تخرجها عام 1425هـ، والدفعة الثانية عام 1426هـ، والدفعة الثالثة عام 1427هـ، والدفعة الرابعة عام 1428هـ، والدفعة الخامسة عام 1429هـ، والدفعة السادسة و يوجد الآن على مقاعد الدراسة الدفعتان السابعة والثامنة، وفي ما يلي أسماء الطلاب المتخرجين حسب الدفعة والاختصاص:
قائمة بمعدلات خريجي الدفعة السادسة لمعهد الطرق للتدريب
لعام 1429-1430هـ
|
فني هندسة مراقبة طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | عيد سليمان عبيد الحويطي | 5.00 | 100 | ممتاز |
| 2 | عبد الرحمن حسن العمري الفيفي | 4.81 | 96.2 | ممتاز |
| 3 | محمد مبارك محمد اللويمي | 4.74 | 94.8 | ممتاز |
| 4 | محمد مسلم سليم الحربي | 4.59 | 91.8 | ممتاز |
| 5 | أشرف إبراهيم عويد المطيري | 4.57 | 91.4 | ممتاز |
| 6 | رايد فارع حمود العتيبي | 4.28 | 85.6 | جيد جدا |
| 7 | عبد الله سالم محمد الشهري | 4.17 | 83.4 | جيد جدا |
| 8 | عبد الله يحيي محمد الفيفي | 4.00 | 80 | جيد جدا |
| 9 | محمد فهد مسلم العتيبي | 3.86 | 77.2 | جيد جدا |
| 10 | محمد فارع حمود العتيبي | 3.47 | 69.4 | جيد |
| 11 | أحمد عبدالعزيز إبراهيم الحميداني | 3.00 | 60 | جيد |
| 12 | عبد الرحمن يوسف اليوسف | 2.76 | 55.2 | جيد |
قائمة بمعدلات خريجي الدفعة الخامسة لمعهد الطرق العالي للتدريب
لعام 1428-1429هـ
|
فني هندسة مختبرات طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | رائد صالح حمد المحمود | 4.96 | 99.20 | ممتاز |
| 2 | ماجد أحمد حسن الزهراني | 4.43 | 88.60 | جيد جدا |
| 3 | فارس أحمد الدخيل | 3.37 | 67.40 | جيد |
|
فني هندسة مراقبة طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | ناصر مهدي علوش اليامي | 4.53 | 90.60 | ممتاز |
| 2 | سعد سفر سلطان الشلوي | 4.31 | 86.20 | جيد جداً |
| 3 | أحمد إسماعيل الشعبي | 4.20 | 84.00 | جيد جداً |
| 4 | علي عوض ناصر القحطاني | 3.94 | 78.80 | جيد جداً |
| 5 | محمد دهيمان حمدآل هتيلة | 3.76 | 75.20 | جيد جداً |
| 6 | علي سعيد علي مطوان | 3.59 | 71.80 | جيد |
| 7 | جزام مبارك محيلان العنزي | 3.47 | 69.40 | جيد |
| 8 | إبراهيم صالح آل سدران اليامي | 3.39 | 67.80 | جيد |
| 9 | عبد الوهاب علي دغريري | 3.39 | 67.80 | جيد |
| 10 | عبد الرحمن سعود السعيدي | 3.36 | 67.20 | جيد |
| 11 | علي محمد حمد المحامض | 3.22 | 64.40 | جيد |
| 12 | عبدالله فايز علي العماري | 3.18 | 63.60 | جيد |
| 13 | سطام ضيدان بتال النفيعي | 3.14 | 62.80 | جيد |
| 14 | خالد بن محمد حمدان الشمري | 2.72 | 54.40 | مقبول |
|
فني هندسة مختبرات طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | موسى ابراهيم الزهراني | 4.75 | 95 | ممتاز |
| 2 | ماجد عبد الرحمن المنيعي | 4.57 | 91.4 | ممتاز |
| 3 | نواف بن علي الحربي | 4.54 | 90.8 | ممتاز |
| 4 | عمر غنام الحيسوني | 4.52 | 90.4 | ممتاز |
| 5 | لم جماح الزهراني | 4.45 | 89 | جيد جدا |
| 6 | عبد الله فهد الطلحة | 4.18 | 83.6 | جيد جدا |
| 7 | غازي ناصر العنزي | 3.25 | 65 | جيد |
|
فني مراقبة طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | شعيل شرف العتيبي | 4.41 | 88.2 | جيد جدا |
| 2 | فالح حمد الشهراني | 4.32 | 86.4 | جيد جدا |
| 3 | محمد حسن الزهراني | 4.32 | 86.4 | جيد جدا |
| 4 | بندر تركي العتيبي | 4.08 | 81.6 | جيد جدا |
| 5 | شهوان محمد الزهراني | 3.97 | 79.4 | جيد جدا |
| 6 | عبد الله ذعار القحطاني | 3.87 | 77.4 | جيد جدا |
| 7 | عبد السلام آل شاعبة | 3.80 | 76 | جيد |
| 8 | جفين مسعد الرحماني | 3.64 | 72.8 | جيد |
| 9 | أحمد سليمان السلوم | 3.53 | 70.6 | جيد |
| 10 | حمد ناصر البديوي | 3.34 | 66.8 | جيد |
| 11 | سعود ناشي الشيـباني | 3.21 | 64.2 | جيد |
| 12 | نايف سفر العتيبي | 2.94 | 58.8 | جيد |
نتائج خريجي الدفعة الرابعة- دبلوم مراقبة الطرق للعام الدراسي 27-28
|
تخصص فني مراقب طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | رفاعي سعود رفاعي العتيبي | 3.48 | 73.38 | جيد |
| 2 | حسن أحمد الذروي | 4.32 | 77.02 | جيد |
| 3 | زهير عوض آل بو عزيزة | 4.66 | 91.66 | ممتاز |
| 4 | علي كديسي آل منيف | 4.19 | 74.14 | جيد |
| 5 | متعب محمد رجاء القحطاني | 3.55 | 80.8 | جيد جدا |
| 6 | محمد سليم الحشيبري | 4.11 | 83.46 | جيد جدا |
| 7 | محمد علي عسيري | 4.28 | 75.38 | جيد |
| 8 | وليد منصور العتيبي | 3.96 | 69.96 | مقبول |
|
تخصص فني مختبر
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | تركي مسفر آل هتيلة | 4.35 | 77.9 | جيد |
| 2 | عبد الله محمد الحبيشي | 3.35 | 69.8 | مقبول |
| 3 | مؤيد ناصر سعد المطيويع | 4.64 | 83.84 | جيد جدا |
| 4 | مانع علي مسفر آل هتيلة | 4.17 | 76.12 | جيد |
| 5 | منصور مانع مسفر آل هتيلة | 4.49 | 82.94 | جيد جدا |
| 6 | مهدي سالم آل زليق | 4.27 | 81.62 | جيد جدا |
| 7 | نايف حامد كليب الحشيبري | 3.77 | 75.82 | جيد |
| 8 | ياسر فهد الثبيتي | 3.95 | 74.8 | جيد |
قائمة بمعدلات خريجي الدفعة الثالثة لمعهد الطرق العالي للتدريب
لعام 1426 – 1427 هـ
|
فني هندسة مختبرات طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | علي عواجي قحل | 4.69 | 93.8 | ممتاز |
| 2 | محمد إبراهيم الزهراني | 4.58 | 91.6 | ممتاز |
| 3 | سالم أحمد الحكمي | 4.56 | 91.2 | ممتاز |
| 4 | أحمد نوح الحمر | 4.20 | 84 | جيد جدا |
| 4 | عبد العالي العجمي | 66.8 | 2.62 | مقبول |
|
فني مراقبي طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | عبد الله عبد العزيز الشلعان | 4.51 | 90.20 | ممتاز |
| 2 | عبد الله محمد هادي | 4.20 | 83.96 | جيد جدا |
| 3 | حمد ناصر حمد آل ذيبان | 3.95 | 79.00 | جيد جدا |
| 4 | بنيان آل مهذل | 3.74 | 74.8 | جيد |
| 5 | شاكر عبد الرحمن العتيبي | 3.36 | 70.4 | جيد |
| 6 | علي جبريل الشيخ | 3.08 | 67.4 | جيد |
| 7 | عبد الرحمن فاهد النوفل | 2.71 | 62.8 | جيد |
|
طلاب السنة الثانية تخصص فني مختبرات طرق
|
|
|
م |
الإسم |
| 1 | تركي مسفر آل هتيلة |
| 2 | سعود حمدان العتيبي |
| 3 | عبد الله محمد الحبيشي |
| 4 | مؤيد ناصر سعد المطيويع |
| 5 | مانع علي مسفر آل هتيلة |
| 6 | منصور مانع آل هتيلة |
| 7 | مهدي سالم آل زليق |
| 8 | نايف حامد الحشيبري |
|
طلاب السنة الثانية تخصص فني هندسة طرق
|
|
|
م |
الإسم |
| 1 | ألعزي عبد الله المكرمي |
| 2 | حسن أحمد الذروي |
| 3 | رفاعي سعود رفاعي |
| 4 | زهير عوض آل بوعزيزة |
| 5 | عبد المجيد الحنتوشي |
| 6 | علي كديس آل منيف |
| 7 | متعب محمد القحطاني |
| 8 | محمد سليم الحشيبري |
| 9 | محمد علي عسيري |
| 10 | ناجي الحنتوشي |
| 11 | وليد منصور العتيبي |
| 12 | يوسف سالم آل جماهر |
طلاب الدفعة الخامسة:
|
طلاب السنة الأولى البرنامج العام
|
|
|
م |
الإسم |
| 1 | ابراهيم صالح ال سدران اليامي |
| 2 | ابراهيم عايض القحطاني |
| 3 | أحمد إسماعيل محمد شعبي |
| 4 | بدر ناصر القشيري الشهري |
| 5 | جزام مبارك محيلان العنزي |
| 6 | خالد بن محمد حمدان الشمري |
| 7 | رائد بن صالح بن حمد المحمود |
| 8 | سطام ضيدان بتال النفيعي |
| 9 | سعد سفر سلطان الشلوي |
| 10 | سعود أحمد سرحان القرني |
| 11 | طارق أحمد علي ربيع |
| 12 | عبد الرحمن سعود السعيدي |
| 13 | عبد الله فايز علي العماري |
| 14 | عبد الوهاب علي دغريري |
| 15 | عبدالحكيم مرزوق صقر العتيبي |
| 16 | علي سعيد علي مطوان |
| 17 | علي عبد الله علي السيف |
| 18 | علي عوض القحطاني |
| 19 | علي محمد حمد المحامض اليامي |
| 20 | فارس أحمد الدخيل |
| 21 | فلاح عبدا لله فلاح آل شرية |
| 22 | فهد نافع الحربي |
| 23 | فيصل فيحان الدلبحي العتيبي |
| 24 | ماجد أحمد حسن آل عيدان الزهراني |
| 25 | محمد دهيمان حمد آل هتيلة |
| 26 | محمد علي محمد آل شرمة |
| 27 | محمد هيزع محمد الشهري |
| 28 | مهدي محمد آل حثيث القحطاني |
| 29 | مهدي محمد حمد المحامض اليامي |
| 30 | ناصر مهدي علوش اليامي |
| 31 | نايف نفال سعد الحنتوشي |
| 32 | يحي عبيد صالح الربيعي |
قائمة بمعدلات خريجي الدفعة الثانية لمعهد الطرق العالي للتدريب
لعام 1425 – 1426 هـ
|
فني هندسة مراقب طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | ياسر فهد عضيب الثبيتي | 3.95 | 79.10 | جيد جدا |
| 2 | حمد محمد حمد الحبيشي | 3.73 | 74.58 | جيد |
| 3 | عبد الإله سعود العمري | 3.64 | 72.78 | جيد |
| 4 | عبد العزيز السحيباني | 3.58 | 71.53 | جيد |
|
فني مراقبي طرق
|
||||
|
م |
الإسم |
المعدل التراكمي |
النسبة % |
التقدير العام |
| 1 | سعد محمد مفرح العتيبي | 4.62 | 92.43 | ممتاز |
| 2 | محمد مستور الشهراني | 4.37 | 87.43 | جيد جدا |
| 3 | بندر غلاب حجي العتيبي | 4.31 | 86.11 | جيد جدا |
| 4 | جهز ناصر فيحان العتيبي | 4.23 | 84.51 | جيد جدا |
| 5 | سعد فاهد عبد الله النوفل | 4.22 | 84.38 | جيد جدا |
| 6 | خالد تركي صالح الصالح | 4.05 | 81.04 | جيد جدا |
| 7 | خالد مشرف أحمد الطاوي | 4.02 | 80.42 | جيد جدا |
| 8 | نواف فهد دهيمان الخلف | 3.94 | 78.75 | جيد جدا |
| 9 | أحمد سعيد أحمد الغامدي | 3.45 | 69.03 | جيد |
| 10 | سطام غزاي شلاح | 3.45 | 69.03 | جيد |
| 11 | محمد ذعار عميش | 3.42 | 68.33 | جيد |
| 12 | علي عيسى ربيع المطيري | 3.28 | 65.69 | جيد |
| 13 | محمد عبد العزيز الهويمل | 3.21 | 64.71 | جيد |